Nuestra flota
Fichas técnicas
Flota propia, moderna y especializada
La fortaleza de DA COSTA se sustenta en una flota moderna y especializada para el transporte de carga líquida y seca en las principales rutas fluviales de la Amazonía peruana. Contamos con motochatas, empujadores y barcazas equipadas para garantizar operaciones seguras, eficientes y confiables.
| Embarcación | Matrícula | Motores | Capacidad (Bls) | Capacidad (TM) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| MF TAMARA I | IQ-50332-MF | 02 motores CAT × 454 HP (908 HP) | 8,091.81 | 709.39 | Operativa |
| MF OLINDA I | IQ-70624-MF | 02 motores CAT × 454 HP (908 HP) | 7,052.99 | 605.74 | Operativa |
| MF BEIRUT I | IQ-29497-MF | 02 motores CAT × 365 HP (730 HP) | 1,818.01 | 226.55 | Operativa |
| MF BEIRUT III | IQ-29499-MF | 02 motores CAT × 365 HP (730 HP) | 1,818.01 | 226.55 | Operativa |
| MF JULY I | IQ-43271-MF | 02 motores CAT × 250 HP (500 HP) | 200 | 99.33 | Operativa |
| MF JULY II | IQ-43273-MF | 02 motores CAT × 250 HP (500 HP) | 200 | 99.33 | Operativa |
| MF JULY III | IQ-43274-MF | 02 motores CAT × 250 HP (500 HP) | 200 | 99.33 | Operativa |
| MF JULY IV | IQ-43275-MF | 02 motores CAT × 250 HP (500 HP) | 200 | 99.33 | Operativa |
| Embarcación | Matrícula | Motores | Arqueo bruto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EF ANTONIO MIGUEL I | IQ-37328-EF | 02 motores CAT × 848 HP (1,696 HP) | 112.09 | Operativa |
| EF CESAR II | IQ-20752-EF | 02 motores CAT × 600 HP (1,200 HP) | 98.00 | Operativa |
| EF JULIO II | IQ-20751-EF | 02 motores CAT × 600 HP (1,200 HP) | 98.00 | Operativa |
| EF CESAR | IQ-18715-EF | 02 motores CAT × 455 HP (910 HP) | 98.00 | Operativa |
| EF JULIO | IQ-18714-EF | 02 motores CAT × 455 HP (910 HP) | 98.00 | Operativa |
| EF JOSE ANTONIO | IQ-21192-EF | 02 motores CAT × 455 HP (910 HP) | 124.64 | Operativa |
| EF LINDA 5 | IQ-08412-EF | 02 motores CAT × 455 HP (910 HP) | 68.09 | Operativa |
| EF LISBOA | IQ-23070-EF | 02 motores CAT × 450 HP (900 HP) | 98.00 | Operativa |
| EF ROSMIL | IQ-28606-EF | 02 motores CAT × 365 HP (730 HP) | 67.69 | Operativa |
| EF CAJARU III | IQ-31174-EF | 02 motores CAT × 365 HP (730 HP) | 62.81 | Operativa |
| EF LINDA 2 | IQ-08373-EF | 02 motores CAT × 325 HP (650 HP) | 83.70 | Operativa |
| Embarcación | Matrícula | Capacidad (Bls) | Capacidad (TM) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AF AMAZONAS I | IQ-51377-AF | 12,284.25 | 984.55 | Operativa |
| AF AMAZONAS II | IQ-51378-AF | 12,270.18 | 984.55 | Operativa |
| AF M Y J I | IQ-51720-AF | 6,272.19 | 446.27 | Operativa |
| AF M Y J II | IQ-51719-AF | 6,280.07 | 446.27 | Operativa |
| AF M Y J III | IQ-51968-AF | 6,393.40 | 446.27 | Operativa |
| AF M Y J IV | IQ-51969-AF | 6,406.70 | 446.27 | Operativa |
| AF M Y J V | IQ-53991-AF | 6,160.18 | 446.27 | Operativa |
| AF M Y J VI | IQ-53994-AF | 6,281.50 | 446.27 | Operativa |
| AF M Y J VII | IQ-62051-AF | 6,197.50 | 460.00 | Operativa |
| AF M Y J VIII | IQ-62052-AF | 6,160.18 | 460.00 | Operativa |
| AF M Y J IX | IQ-63005-AF | 6,160.18 | 462.75 | Operativa |
| AF M Y J X | IQ-63006-AF | 6,160.18 | 462.75 | Operativa |
| AF M Y J XI | IQ-71183-AF | 6,218.70 | 366.51 | Operativa |
| AF M Y J XII | IQ-71185-AF | 6,218.70 | 366.51 | Operativa |
| Embarcación | Matrícula | Capacidad (TM) | Arqueo bruto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AF AMAZONIA | IQ-08020-AF | 1,050 | 374.92 | Operativa |
| AF CAMISEA IX | IQ-20977-AF | 900 | 228.91 | Operativa |
| AF CAMISEA XIX | IQ-23450-AF | 900 | 345.32 | Operativa |
| AF CAMISEA XXIII | IQ-23454-AF | 900 | 335.24 | Operativa |
| AF CAMISEA XXX | IQ-37323-AF | 900 | 343.55 | Operativa |
Estándares y certificaciones
Seguridad certificada en cada embarcación
- Barcazas de doble casco que cumplen los requisitos normativos vigentes
- Barandas fabricadas en material nylon, que evitan la generación de chispas
- Tablas de cubicación e información de capacidad máxima operativa disponibles
- Cumplimiento de las normativas exigidas por OSINERGMIN
- Estándares internacionales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Certificados exigidos por nuestros clientes
- Operatividad del sistema de carga y descarga de hidrocarburos líquidos
- Prueba neumática de estanqueidad en tanques de almacenamiento
- Inspección de válvulas de presión y vacío en tanques comerciales
Los empujadores cuentan con GPS de posicionamiento CLS, sistema de navegación GPS, ecosonda y comunicación satelital Starlink. Según los requerimientos del servicio, se implementan los sistemas adicionales solicitados por el cliente junto con la tripulación correspondiente.
¿Necesita capacidad de flota para su operación?
Solicite las fichas técnicas completas y disponibilidad de nuestras embarcaciones.